»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | AMD | ¼¼´ë¸í | 5¼¼´ë(Zen4) ¶óÆÄ¿¤ |
| (ÀÎÅÚ) ¸ðµ¨¸í | - | (AMD) ¸ðµ¨¸í | ¶óÀÌÁ¨5 7500F |
| ÄÚ¾î °¹¼ö | 6 | ¾²·¹µå | 12 |
| ¼ÒÄÏ ÇüÅ | AM5 | µ¿ÀÛ Å¬·° | 3.7(GHz) |
| Åͺ¸ Ŭ·° | 5.0(GHz) | L3 ij½Ã¸Þ¸ð¸® | 32(MB) |
| ³»Àå±×·¡ÇÈ | ¾øÀ½ | ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î ¸ðµ¨ | - |
| ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î Ŭ·° | - | PBP/MTP | - |
| ¿ ¼³°è Àü·Â(TDP) | 65(W) | Á¦Á¶°øÁ¤ | 5(nm) |
| ¿ÉÅ×ÀÎ | - | ÇÏÀÌÆÛ½º·¹µå | - |
| SENSEMI | - | StoreMI | - |
| VR Ready ÇÁ¸®¹Ì¾ö | - | Ryzen Master | - |
| 3D Vij½Ã | - | Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® ±Ô°Ý | DDR5 |
| ¸Þ¸ð¸® ¹ö½º | 5200(MHz) | ¸Þ¸ð¸® ä³Î | 2 |
| ÆÐŰÁö | ¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°) | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸Ö... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202407 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | AMD |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |